AREA 京都府の公示地価
国土交通省 地価公示 2026年
京都府の公示地価
市区町村ごとの中央値
京都府の住宅地442地点を、32の市区町村ごとに集計しました。実家の売却を考えはじめたときの、土地の値段の目安にお使いください。
市区町村の中央値の真ん中107,000円/㎡坪あたり 約35万円
最も低い〜最も高い9,770〜408,000円/㎡市区町村の中央値
集計した地点442地点32市区町村
出典:国土交通省「地価公示」(2026年1月1日時点・国土数値情報 L01-26)の住宅地の地点を、皇寿不動産が市区町村ごとに集計(中央値と25%〜75%の幅)。地点が3未満の市区町村は数字のぶれが大きいため「参考」と表示しています。
政令指定都市の区11
| 市区町村 | 中央値(円/㎡) | 坪あたり | 25%〜75%の幅 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市上京区 | 408,000 | 約135万円 | 292,000〜554,000 | 13 |
| 京都市中京区 | 378,000 | 約125万円 | 355,000〜393,000 | 5 |
| 京都市下京区 | 309,000 | 約102万円 | 305,000〜321,250 | 6 |
| 京都市北区 | 306,000 | 約101万円 | 265,250〜348,500 | 24 |
| 京都市左京区 | 297,000 | 約98万円 | 201,000〜360,000 | 37 |
| 京都市東山区 | 295,000 | 約98万円 | 204,500〜460,000 | 7 |
| 京都市西京区 | 213,000 | 約70万円 | 168,000〜270,500 | 23 |
| 京都市南区 | 208,000 | 約69万円 | 157,500〜274,000 | 11 |
| 京都市右京区 | 205,500 | 約68万円 | 177,500〜224,750 | 24 |
| 京都市山科区 | 152,000 | 約50万円 | 134,250〜179,000 | 26 |
| 京都市伏見区 | 144,500 | 約48万円 | 116,250〜197,250 | 36 |
市14
| 市区町村 | 中央値(円/㎡) | 坪あたり | 25%〜75%の幅 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡京市 | 198,000 | 約65万円 | 182,000〜233,500 | 15 |
| 向日市 | 188,500 | 約62万円 | 180,750〜241,500 | 8 |
| 宇治市 | 131,000 | 約43万円 | 111,000〜141,250 | 32 |
| 城陽市 | 113,000 | 約37万円 | 88,575〜127,500 | 14 |
| 京田辺市 | 101,000 | 約33万円 | 90,400〜124,000 | 16 |
| 亀岡市 | 84,500 | 約28万円 | 66,300〜94,700 | 17 |
| 八幡市 | 83,300 | 約28万円 | 66,900〜92,400 | 15 |
| 木津川市 | 57,400 | 約19万円 | 36,550〜73,650 | 20 |
| 舞鶴市 | 44,300 | 約15万円 | 33,000〜55,700 | 17 |
| 福知山市 | 40,050 | 約13万円 | 15,875〜49,325 | 16 |
| 南丹市 | 37,500 | 約12万円 | 26,300〜40,850 | 11 |
| 綾部市 | 30,750 | 約10万円 | 13,750〜39,750 | 14 |
| 宮津市 | 25,400 | 約8万円 | 21,550〜32,100 | 3 |
| 京丹後市 | 18,200 | 約6万円 | 16,150〜19,850 | 4 |
町村7
| 市区町村 | 中央値(円/㎡) | 坪あたり | 25%〜75%の幅 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 大山崎町 | 159,000 | 約53万円 | 155,000〜160,000 | 5 |
| 久御山町 | 96,750 | 約32万円 | 70,200〜115,750 | 4 |
| 精華町 | 73,400 | 約24万円 | 45,450〜92,525 | 10 |
| 井手町 | 37,200 | 約12万円 | 30,300〜38,600 | 3 |
| 宇治田原町参考 | 33,500 | 約11万円 | 33,450〜33,550 | 2 |
| 与謝野町参考 | 23,150 | 約8万円 | 21,725〜24,575 | 2 |
| 京丹波町参考 | 9,770 | 約3万円 | 9,205〜10,335 | 2 |
この数字の見方
- 公示地価は「標準的な土地」の価格です。実際に売れる価格は、道路の幅や向き、形、駅からの距離、建物の状態などで上下します。
- 中央値は、地点を価格順に並べた真ん中の値です。高い地点・低い地点に引っぱられにくい数字です。
- マンションは、この数字からは出せません。同じ建物や近くの部屋の売買事例で値段が決まるため、担当者が成約事例を調べて無料でお知らせします。
よくある質問
Q京都府の住宅地の公示地価はどのくらいですか?
A
国土交通省「地価公示」(2026年1月1日時点)の京都府の住宅地442地点を市区町村ごとに集計すると、市区町村の中央値は1㎡あたり9,770円〜408,000円で、並べたときの真ん中は107,000円です。
Q京都府の家の売却も相談できますか?
A
はい。皇寿不動産(大阪市北区)は大阪府を中心に関西のご相談をお受けしています。かんたん無料査定は京都府の市区町村に対応しています。現地での査定の可否は場所によって変わるため、お電話(0120-25-0510・24時間受付)でご相談ください。
京都府の実家のこと、そのままお電話ください。
24時間受付・通話無料・査定とご相談は無料。施設探し(皇寿の施設紹介)や身元保証も同じ窓口です。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号)。数字は毎年3月の地価公示の公表後に更新します。