AREA 兵庫県の公示地価
国土交通省 地価公示 2026年
兵庫県の公示地価
市区町村ごとの中央値
兵庫県の住宅地883地点を、47の市区町村ごとに集計しました。実家の売却を考えはじめたときの、土地の値段の目安にお使いください。
市区町村の中央値の真ん中49,600円/㎡坪あたり 約16万円
最も低い〜最も高い4,050〜381,000円/㎡市区町村の中央値
集計した地点883地点47市区町村
出典:国土交通省「地価公示」(2026年1月1日時点・国土数値情報 L01-26)の住宅地の地点を、皇寿不動産が市区町村ごとに集計(中央値と25%〜75%の幅)。地点が3未満の市区町村は数字のぶれが大きいため「参考」と表示しています。
政令指定都市の区9
| 市区町村 | 中央値(円/㎡) | 坪あたり | 25%〜75%の幅 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市灘区 | 378,000 | 約125万円 | 238,000〜424,000 | 21 |
| 神戸市中央区 | 348,000 | 約115万円 | 293,000〜428,000 | 13 |
| 神戸市東灘区 | 340,000 | 約112万円 | 239,000〜454,000 | 33 |
| 神戸市兵庫区 | 202,000 | 約67万円 | 171,500〜235,500 | 16 |
| 神戸市長田区 | 156,000 | 約52万円 | 104,000〜195,000 | 17 |
| 神戸市須磨区 | 126,000 | 約42万円 | 100,550〜210,250 | 40 |
| 神戸市垂水区 | 116,000 | 約38万円 | 94,500〜156,000 | 57 |
| 神戸市西区 | 72,800 | 約24万円 | 44,750〜100,150 | 35 |
| 神戸市北区 | 64,350 | 約21万円 | 37,375〜75,925 | 48 |
市28
| 市区町村 | 中央値(円/㎡) | 坪あたり | 25%〜75%の幅 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 381,000 | 約126万円 | 331,000〜443,000 | 19 |
| 西宮市 | 316,000 | 約104万円 | 229,000〜391,000 | 93 |
| 尼崎市 | 191,000 | 約63万円 | 172,500〜223,000 | 47 |
| 伊丹市 | 187,500 | 約62万円 | 167,250〜227,250 | 36 |
| 宝塚市 | 165,000 | 約55万円 | 128,000〜198,750 | 48 |
| 明石市 | 111,000 | 約37万円 | 90,750〜135,000 | 35 |
| 川西市 | 77,500 | 約26万円 | 61,375〜122,250 | 32 |
| 加古川市 | 71,100 | 約24万円 | 57,300〜96,500 | 23 |
| 姫路市 | 68,750 | 約23万円 | 51,675〜87,650 | 88 |
| 三田市 | 64,100 | 約21万円 | 37,050〜86,300 | 15 |
| 高砂市 | 58,050 | 約19万円 | 53,775〜70,925 | 12 |
| 赤穂市 | 43,800 | 約14万円 | 21,600〜54,000 | 13 |
| 朝来市参考 | 36,950 | 約12万円 | 36,925〜36,975 | 2 |
| 洲本市 | 36,250 | 約12万円 | 29,275〜39,500 | 4 |
| 相生市 | 34,900 | 約12万円 | 14,000〜53,000 | 9 |
| たつの市 | 34,200 | 約11万円 | 23,150〜48,425 | 16 |
| 南あわじ市 | 29,200 | 約10万円 | 19,925〜31,125 | 6 |
| 宍粟市参考 | 27,450 | 約9万円 | 20,625〜34,275 | 2 |
| 淡路市 | 26,800 | 約9万円 | 19,800〜33,800 | 9 |
| 小野市 | 26,200 | 約9万円 | 16,400〜47,500 | 5 |
| 丹波篠山市 | 25,750 | 約9万円 | 14,525〜37,875 | 4 |
| 豊岡市 | 23,900 | 約8万円 | 17,975〜37,875 | 10 |
| 加東市 | 23,600 | 約8万円 | 12,025〜43,550 | 10 |
| 西脇市 | 22,700 | 約8万円 | 14,800〜30,450 | 8 |
| 三木市 | 19,800 | 約7万円 | 14,350〜45,650 | 8 |
| 養父市参考 | 16,800 | 約6万円 | 13,850〜19,750 | 2 |
| 加西市 | 15,200 | 約5万円 | 12,050〜43,950 | 7 |
| 丹波市 | 15,000 | 約5万円 | 12,600〜16,800 | 6 |
町村10
| 市区町村 | 中央値(円/㎡) | 坪あたり | 25%〜75%の幅 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 播磨町 | 90,200 | 約30万円 | 84,400〜92,300 | 5 |
| 太子町 | 59,850 | 約20万円 | 49,375〜63,625 | 4 |
| 稲美町 | 57,000 | 約19万円 | 44,325〜60,600 | 4 |
| 福崎町 | 49,600 | 約16万円 | 30,700〜51,500 | 3 |
| 猪名川町 | 49,300 | 約16万円 | 24,525〜59,675 | 6 |
| 新温泉町参考 | 18,950 | 約6万円 | 13,125〜24,775 | 2 |
| 香美町参考 | 18,200 | 約6万円 | 17,200〜19,200 | 2 |
| 上郡町 | 15,000 | 約5万円 | 8,780〜19,000 | 5 |
| 多可町参考 | 11,725 | 約4万円 | 10,588〜12,862 | 2 |
| 佐用町参考 | 4,050 | 約1万円 | — | 1 |
この数字の見方
- 公示地価は「標準的な土地」の価格です。実際に売れる価格は、道路の幅や向き、形、駅からの距離、建物の状態などで上下します。
- 中央値は、地点を価格順に並べた真ん中の値です。高い地点・低い地点に引っぱられにくい数字です。
- マンションは、この数字からは出せません。同じ建物や近くの部屋の売買事例で値段が決まるため、担当者が成約事例を調べて無料でお知らせします。
よくある質問
Q兵庫県の住宅地の公示地価はどのくらいですか?
A
国土交通省「地価公示」(2026年1月1日時点)の兵庫県の住宅地883地点を市区町村ごとに集計すると、市区町村の中央値は1㎡あたり4,050円〜381,000円で、並べたときの真ん中は49,600円です。
Q兵庫県の家の売却も相談できますか?
A
はい。皇寿不動産(大阪市北区)は大阪府を中心に関西のご相談をお受けしています。かんたん無料査定は兵庫県の市区町村に対応しています。現地での査定の可否は場所によって変わるため、お電話(0120-25-0510・24時間受付)でご相談ください。
兵庫県の実家のこと、そのままお電話ください。
24時間受付・通話無料・査定とご相談は無料。施設探し(皇寿の施設紹介)や身元保証も同じ窓口です。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号)。数字は毎年3月の地価公示の公表後に更新します。